Precios de Recarga de Extintores
Le ofrecemos los mejores precios de recarga de extintores, asegurandole que contará con productos y servicios de calidad. Los precios de servicios de recarga de extintores pueden variar de acuerdo al tipo de extintor. Contamos con los siguientes precios de recarga de extintores:
Lo más pedido:
CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO |
---|---|---|
9.0PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 9.0 KG | $400 mxn |
6.5PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 6.5 KG | $300 mxn |
6.0PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 6.0 KG | $270 mxn |
5.0PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 5.0 KG | $250 mxn |
4.5PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 4.5 KG | $230 mxn |
4.0PQSR. | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 4.0 KG | $210 mxn |
2.5PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 2.5 KG | $170 mxn |
2.0 PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 2.0 KG | $160 mxn |
12.0PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 12.0 KG | $450 mxn |
1.3PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 1.3 KG | $180 mxn |
1.0PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC 1.0 KG | $150 mxn |
.750PQSR | REC. Y MANT. EXTINTOR PQS ABC .750 KG | $130 mxn |
9.0CO2R | REC. Y MANT. EXTINTOR CO2 BC 9.0 KG | $400 mxn |
6.8CO2R | REC. Y MANT. EXTINTOR CO2 BC 6.8 KG | $350 mxn |
6.0CO2R | REC. Y MANT. EXTINTOR CO2 BC 6.0 KG | $300 mxn |
4.5CO2R | REC. Y MANT. EXTINTOR CO2 BC 4.5 KG | $250 mxn |
2.3CO2R | REC. Y MANT. EXTINTOR CO2 BC 2.3 KG | $150 mxn |
12.0CO2R | REC. Y MANT. EXTINTOR CO2 BC 12.0 KG | $400 mxn |
3.3PQSR | REC. Y MANT EXTINTOR 3.3 KG PQS TIPO ABC | $130 mxn |
Más precios de recarga de extintores:
CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO |
---|---|---|
SIST.RESP.AUT. | REC. Y MAT. DE SISTEMA DE RESP. AUTONOMO | $1,000 mxn |
70.0PQSR | REC. Y MANT. U. MOVIL PQS ABC 70.0 KG | $2,200 mxn |
50PQSR | REC. Y MANT. U. MOVIL PQS ABC 50.0 KG | $2,000 mxn |
35.0PQSR | REC. Y MANT. U. MOVIL PQS ABC 35 KG | $150 mxn |
50.0CO2R | REC. Y MANT. U. MOVIL CO2 BC 50.0 KG | $700 mxn |
25.0CO2R | REC. Y MANT. U. MOVIL CO2 BC 25.0 KG | $3,500 mxn |
22.0CO2R | REC. Y MANT. U. MOVIL CO2 BC 22.0 KG | $3,000 mxn |
100.0CO2R | REC. Y MANT. U. MOVIL CO2 BC 100.0 KG | $10,000 mxn |
70.0APR | REC. Y MANT. U. MOVIL AGUA A PRESION 70L | $750 mxn |
50APR | REC. Y MANT. U. MOVIL AGUA A PRESION 50L | $900 mxn |
35APR | REC. Y MANT. U. MOVIL AGUA A PRESION 35L | $700 mxn |
70.0AFFFR | REC. Y MANT. U. MOVIL AFFF 70 L | $2,000 mxn |
9.0WMR | REC. Y MANT. EXTINTOR WATER M. 9.0 LTS | $1,500 mxn |
6.0WMR | REC. Y MANT. EXTINTOR WATER M. 6.0 LTS | $1,900 mxn |
10.0WMR | REC. Y MANT. EXTINTOR WATER M. 10.0 LTS | $3,000 mxn |
9.0TKR | REC. Y MANT. EXTINTOR TIPO K 9.0 LTS | $2,800 mxn |
6.0TKR | REC. Y MANT. EXTINTOR TIPO K 6.0 LTS | $2,000 mxn |
13.59TDR | REC. Y MANT. EXTINTOR TIPO D 13.59 KG | $8,000 mxn |
9.0PKR | REC. Y MANT. EXTINTOR PURPURA K BC 9.0KG | $1,600 mxn |
6.0PKR | REC. Y MANT. EXTINTOR PURPURA K BC 6.0KG | $1,200 mxn |
4.5PKR | REC. Y MANT. EXTINTOR PURPURA K BC 4.5KG | $1,000 mxn |
2.5PKR | REC. Y MANT. EXTINTOR PURPURA K BC 2.5KG | $600 mxn |
2.5HFCR | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 BC 2.5 KG | $1,800 mxn |
9.0HFCR | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 ABC 9.0 KG | $5,000 mxn |
6.0HFCR | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 ABC 6.0 KG | $3,500 mxn |
4.5HFCR. | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 ABC 4.5 KG | $3,000 mxn |
4.0HFCR | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 ABC 4.0 KG | $2,800 mxn |
2.0HFCR. | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 ABC 2.0 KG | $1,600 mxn |
1.0HFCR | REC. Y MANT. EXTINTOR HFC-236 ABC 1.0 KG | $1,000 mxn |
13.0FM200R | REC. Y MANT. EXTINTOR FM200 13.0 KG | $10,000 mxn |
9.0APR | REC. Y MANT. EXTINTOR AGUA A/P 9.0 LTS | $180 mxn |
6.0APR | REC. Y MANT. EXTINTOR AGUA A/P 6.0 LTS | $180 mxn |
4.5APR | REC. Y MANT. EXTINTOR AGUA A/P 4.5 LTS | $180 mxn |
12.0APR. | REC. Y MANT. EXTINTOR AGUA A/P 12.0 LTS | $180 mxn |
10.0APR | REC. Y MANT. EXTINTOR AGUA A/P 10.0 LTS | $180 mxn |
9.0AFFFR | REC. Y MANT. EXTINTOR AFFF AB 9.0 LTS | $350 mxn |
6.0AFFFR | REC. Y MANT. EXTINTOR AFFF AB 6.0 LTS | $230 mxn |
50AFFFR | REC. Y MANT. EXTINTOR AFFF AB 50 LTS | $1,850 mxn |
12.0AFFFR. | REC. Y MANT. EXTINTOR AFFF AB 12.0 LTS | $450 mxn |
10.0AFFFR | REC. Y MANT. EXTINTOR AFFF AB 10.0 LTS | $400 mxn |
6.0GHFCR | REC. GRANADA HFC-236 TIPO ABC DE 6.0 KG | $3,000 mxn |
4.5GHFCR | REC. GRANADA HFC-236 TIPO ABC DE 4.5 KG | $3,200 mxn |
4.5HALOTR | REC. EXTINTOR HALOTRON 4.5 KG | $3,500 mxn |
2.5HALOTR | REC. EXTINTOR HALOTRON 2.5 KG | $3,150 mxn |
<< Regresar a precios de extintores